※配管機有、マルチ有
SK15SR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.06 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,420×990 / 1,280×2,280 |
最大掘削彫 | 2,150 |
重量(kg) | 1,620 |
バケツ幅(mm) | 450 |
SK17SR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.04 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,380×960 / 1,280×2,280 |
最大掘削彫 | 2,150 |
重量(kg) | 1,620 |
バケツ幅(mm) | 450 |
SK20SR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.07 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 3,810×1,500×2,420 |
最大掘削彫 | 2,300 |
重量(kg) | 1,980 |
バケツ幅(mm) | 450 |
SK30SR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.09 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 4,370×1,550×2,470 |
最大掘削彫 | 2,900 |
重量(kg) | 2,980 |
最大吊力(t) | 0.9 |
バケツ幅(mm) | 500 |
SK40SR
メーカー | コベルコ |
---|---|
バケット容量 | 0.15 |
寸法(L:全長×W:全幅×H:全高) | 5,290×1,950×2,460 |
最大掘削彫 | 3,650 |
重量(kg) | 4,550 |
最大吊力(t) | 0.9 |
バケツ幅(mm) | 600 |