マカダム / K10・K12
メーカー | 川崎 |
---|---|
重量(kg) | 10,000 |
寸法 | 5,000×2,100×3,230 |
転圧巾 | 2,100 |
備考 |
タイヤ / CP220
メーカー | 日立 |
---|---|
重量(kg) | 12,855 |
寸法 | 5,110×2,275×2,860 |
転圧巾 | 2,275 |
備考 | NETIS登録 |
コンバインド / ZC50C
メーカー | 日立 |
---|---|
重量(kg) | 3,600 |
寸法 | 3,100×1,400×1,580 |
転圧巾 | 1,300 |
備考 | 超低騒音、オフロード、ワイド, NETIS登録 |
コンバインド / BW131ACW-3
メーカー | ボマーク |
---|---|
重量(kg) | 3,645 |
寸法 | 3,100×1,380×1,750 |
転圧巾 | 1,300 |
備考 | 超低騒音、ワイド、エコノマイザー搭載 |
ハンドガイド / ZV550W
メーカー | 日立 |
---|---|
重量(kg) | 585 |
寸法 | 2,400×630×1,265 |
転圧巾 | 585 |
備考 | 低騒音 |
ハンドガイド / MRH500
メーカー | 三笠 |
---|---|
重量(kg) | 650 |
寸法 | 2,450×775×940 |
転圧巾 | 650 |
備考 | 低騒音 |